| 2.5.1. Перронная обработка прибывающего/ отправляемого груза |
| Организация и координация складской и перронной обработки груза и почты(указанная стоимость включает услугу по складской и перроноой обработке груза, оказываемой силами третьих лиц) | кг | | 16,5 |
1. | Перронная обработка прибывающего/отправляемого Генерального груза, почты, балласта на ВВЛ | кг | 7,08 | 8,5 |
2. | Перронная обработка прибывающего/отправляемого груза с нестандартными объемно весовыми характеристиками (BIG) на ВВЛ | кг | 8,33 | 10 |
3. | Перронная обработка прибывающего/отправляемого груза специальных категорий (DGR, VAL, AVI, DIP, GUN) на ВВЛ | кг | 7,08 | 8,5 |
4. | Перронная обработка прибывающего/отправляемого опасного груза 7 класса (кроме ДЯМ) на ВВЛ | кг | 7,08 | 8,5 |
5. | Перронная обработка прибывающего/отправляемого трансферного/транзитного груза на ВВЛ | кг | 7,08 | 8,5 |
6. | Возврат груза/почты/балласта из под борта ВС на ВВЛ | кг | 7,08 | 8,5 |
7. | Возврат из под борта ВС ULD без расконсолидации на ВВЛ | ULD | 1 666,67 | 2 000,00 |
| 2.5.2. Складская обработка прибывающего/ отправляемого груза на ВВЛ |
1. | Складская обработка прибывающего/отправляемого Генерального груза, почты, балласта на ВВЛ | кг | 7,67 | 9,2 |
2. | Складская обработка прибывающего/отправляемого груза специальных категорий (DGR, VAL, AVI, DIP, GUN) на ВВЛ | кг | 10,42 | 12,5 |
3. | Складская обработка прибывающего/отправляемого опасного груза 7 класса (кроме ДЯМ) на ВВЛ | кг | 14,17 | 17 |
4. | Складская обработка прибывающего/отправляемого трансферного/транзитного груза на ВВЛ | кг | 2,5 | 3 |
5. | Складская обработка прибывающего/отправляемого груза человеческие останки в гробу (HUM) на ВВЛ | место | 2 083,33 | 2 500,00 |
6. | Складская обработка прибывающего/отправляемого груза урны с прахом на ВВЛ | кг | 8,33 | 10 |
7. | Ускоренная обработка прибывающего/отправляемого груза на складе на ВВЛ | кг | 2,08 | 2,5 |
| 2.5.3. Перронная обработка прибывающего/отправляемого груза на МВЛ |
1. | Перронная обработка прибывающего/отправляемого Генерального груза, почты, балласта на МВЛ | кг | 8,5 | 8,5 |
2. | Перронная обработка прибывающего/отправляемого груза с нестандартными объемно весовыми характеристиками (BIG) на МВЛ | кг | 10 | 10 |
3. | Перронная обработка прибывающего/отправляемого груза специальных категорий (DGR, VAL, AVI, DIP, GUN) на МВЛ | кг | 8,5 | 8,5 |
4. | Перронная обработка прибывающего/отправляемого опасного груза 7 класса (кроме ДЯМ) на МВЛ | кг | 8,5 | 8,5 |
5. | Перронная обработка прибывающего/отправляемого трансферного/транзитного груза на МВЛ | кг | 8,5 | 8,5 |
6. | Возврат груза/почты/балласта из под борта ВС на МВЛ | кг | 8,5 | 8,5 |
7. | Возврат из под борта ВС ULD без расконсолидации на МВЛ | ULD | 2 000,00 | 2000 |
| 2.5.4. Складская обработка прибывающего/отправляемого груза на МВЛ |
1. | Складская обработка прибывающего/отправляемого Генерального груза, почты, балласта на МВЛ | кг | 9,2 | 9,2 |
2. | Складская обработка прибывающего/отправляемого груза специальных категорий (DGR, VAL, AVI, DIP, GUN) на МВЛ | кг | 12,5 | 12,5 |
3. | Складская обработка прибывающего/отправляемого опасного груза 7 класса (кроме ДЯМ) на МВЛ | кг | 17 | 17 |
4. | Складская обработка прибывающего/отправляемого трансферного/транзитного груза на МВЛ | кг | 3 | 3 |
5. | Складская обработка прибывающего/отправляемого груза человеческие останки в гробу (HUM) на МВЛ | место | 2500 | 2500 |
6. | Складская обработка прибывающего/отправляемого груза урны с прахом на МВЛ | кг | 10 | 10 |
7. | Ускоренная обработка прибывающего/отправляемого груза на складе на МВЛ | кг | 2,5 | 2,5 |
| 2.5.5. Дополнительные услуги при обработке груза |
1. | Экспресс-обработка груза (до 100кг) | AWB | 1 250,00 | 1 500,00 |
2. | Экспресс-обработка груза (свыше 100кг) | AWB | 1 666,67 | 2 000,00 |
3. | Консолидация/расконсолидация груза на складе МВЛ | кг | 3,5 | 4,2 |
4. | Предоставление транспортной маркировки груза на складе МВЛ | кг | 5 | 6 |
5. | Предварительная проверка груза грузоотправителя | кг | 2,5 | 3 |
6. | Контрольное взвешивание груза/почты по запросу отправителя/получателя | кг | 2,08 | 2,5 |
7. | Возврат груза со склада Отправителю | кг | 6,25 | 7,5 |
8. | Обработка груза, возвращаемого в пункт отправки | кг | По тарифам отправки | По тарифам отправки |
9. | Уничтожение невостребованного груза | кг | Фактические затраты + 10% | Фактические затраты + 10% |
| 2.5.6. Хранение груза |
1. | Хранение прибывающего/отправляемого Генерального груза, почты | кг/сутки | 5 | 6 |
2. | Хранение прибывающего/отправляемого груза категории DGR, VAN, VUN, HUM, PER, AVI, LHO | кг/сутки | 5 | 6 |
3. | Хранение прибывающего/отправляемого опасного груза 7 класса опасности | кг/сутки | 5 | 6 |
4. | Хранение прибывающего/отправляемого груза с заявленным температурным режимом | кг/сутки | 5,83 | 7 |
5. | Ответственное хранение | кг/сутки | 3,75 | 4,5 |
6. | Хранение авиатехимущества авиакомпании | паллет/мес. | 2 100,00 | 2 520,00 |
7. | Хранение груза на открытой площадке | кг/сутки | 2,08 | 2,5 |
8. | Стоянка автотранспорта в зоне таможенного контроля | ТС/сутки | 4 583,33 | 5 500,00 |
| 2.5.7. Дополнительные услуги при оформлении прибывающего/отправляемого груза |
1. | Переоформление трансферного груза на новую грузовую авианакладную | AWB | 583,33 | 700 |
2. | Переоформление груза на СВХ с CMR/ТТН на новую транспортную накладную | AWB | 1 166,67 | 1400,004 |
3. | Оформление/печать грузовой авианакладной (AWB) | AWB | 333,33 | 400 |
4. | Содействие в оформлении «Декларации ОГ»/ Классификация опасного груза (определение номера ООН) | лист | 1 250,00 | 1 500,00 |
5. | Содействие в оформлении сертификата Отправителя живых животных и проверка сопроводительной документации | сертификат | 500 | 600 |
6. | Информирование грузополучателя о прибытии груза по электронной почте | сообщение | 41,67 | 50 |
7. | Информирование о статусе груза по электронной почте | сообщение | 41,67 | 50 |
8. | Направление телеграммы по каналам SITA/AFTN | телеграмма | 416,67 | 500 |
9. | Печать электронных сообщений, телеграмм | телеграмма | 25 | 30 |
10. | Изготовление ксерокопии формата А4 | лист | 41,67 | 50 |
11. | Предоставление ячейки для хранения документов | ячейка/мес. | 2 083,33 | 2 500,00 |
12. | Вывоз груза для осуществления предварительного осмотра по обращению Клиента | кг | 2,5 | 3 |
13. | Предоставление документов в таможню для проведения таможенной операции по оформлению разрешения на убытие товара | AWB | 2500 | 3 000,00 |
14. | Предоставление документов в таможню по трансферному грузу/оформление транзита | AWB | 4166,67 | 5 000,00 |
15. | Отправление сообщений формата FHL, FWB | сообщение | 333,33 | 400 |
16. | Фотографирование груза по заявке клиента | AWB | 416,67 | 500 |
17. | Отправка копии AWB и сопроводительной документации по электронной почте | лист | 100 | 120 |
| 2.5.8. Оформление пропусков и въезд на территорию аэропорта |
1. | Содействие в оформлении разового пропуска на территорию аэропорта "ЛИИ им. М.М. Громова | чел. | 144,08 | 172,9 |
2. | Содействие в оформлении разового пропуска на автомобиль: |
2.1. | Автомобили с общим весом до 5 тонн | ТС | 878 | 1 053,60 |
2.2. | Автомобили с общим весом от 5 до 10 тонн | ТС | 1 362,00 | 1 634,40 |
2.3. | Автомобили с общим весом от 10 до 15 тонн | ТС | 1 933,00 | 2 319,60 |
2.4. | Автомобили с общим весом свыше 15 тонн | ТС | 2 437,00 | 2 924,40 |
3. | Взвешивание транспортного средства на автомобильных весах | ТС | 541,67 | 650 |
| 2.5.9. Предоставление спецтехники |
1. | Предоставление погрузчика (грузоподъемность до 3 тонн) для проведения погрузо-разгрузочных работ | час | 1 822,04 | 2 186,45 |
2. | Предоставление погрузчика (грузоподъемность до 7 тонн) для проведения погрузо-разгрузочных работ | час | 2275 | 2 730,00 |
3. | Предоставление спецтранспорта АПК-10 | час | 3 500,00 | 4 200,00 |
4. | Предоставление гидравлической тележки для проведения погрузо-разгрузочных работ | час | 381,38 | 457,66 |
5. | Предоставление автокрана | час | 5217,71 | 6 261,25 |
6. | Предоставление грузового автомобиля г/п 20 тонн | час | 3625,67 | 4 350,80 |
7. | Предоставление ленточного транспортера | час | 1 250,00 | 1 500,00 |
8. | Предоставление грузовых/паллетных тележек | час | 1 250,00 | 1 500,00 |
9. | Предоставление перегружателя контейнеров и паллет | час | 8 333,33 | 10 000,00 |
10. | Предоставление тягача для транспортировки груза | час | 1 250,00 | 1 500,00 |
| 2.5.10. Упаковка и маркировка |
1. | Маркировка с обозначением надлежащих отгрузочных наименований, номеров по списку ООН/надлежащей информации по живым животным и сведений об отправителе/получателе, Знаки классов опасности, "живые животные", манипуляционные знаки | знак | 54,17 | 65 |
2. | Нанесение транспортной маркировки | знак | 29,17 | 35 |
3. | Упаковка обычного груза | знак | 83,33 | 100 |
4. | Оклейка скотчем | место | 50 | 60 |
5. | Установка пломбы | место | 41,67 | 50 |
6. | Предоставление упаковочных материалов для укрытия груза/почты от погодных воздействий: |
6*1 | тип ULD: все, за исключением PGA | ULD | 200 | 240 |
6*2 | тип ULD: PGA | ULD | 333,33 | 400 |
7. | Расходные материалы: |
7*1 | деревянный европоддон | шт. | 208,33 | 250 |
7*2 | доска 300*20*2,5 | шт. | 166,67 | 200 |
7*3 | скотч | рулон | 66,67 | 80 |
| стрейч-пленка | рулон | 1 250,00 | 1 500,00 |
| Швартовочные ремни | шт. | 1 472,50 | 1 767,00 |
| Картонный короб | шт. | 91,67 | 110 |
| Полипропиленовый мешок | шт. | 50 | 60 |
| Предоставление термо чехла для специальных категорий груза | чехол | 2083,33 | 2 500,00 |
| 2.5.11. Прочие услуги |
1. | Контроль загрузки ВС | самолето- вылет | 8 333,33 | 10 000,00 |
2. | Погрузо-разгрузочные работы (кроме ВС) | кг | 2,5 | 3 |
3. | Предоставление грузчиков для хозяйственных работ | час | 458,33 | 550 |
4. | Простой грузчиков | чел./час | 350 | 420 |
5. | Хранение средств пакетирования | ULD/сутки | 208,33 | 250 |
6. | Контроль движения средств пакетирования и учет | ULD | 83,33 | 100 |
7. | Оформление "Nil Cargo Manifest to the Carrier" | манифест | 1 666,67 | 2 000,00 |
8. | Сопровождение представителя грузоотправителя на территории КЗА | час | 416,67 | 500 |
9. | Предоставление документов на груз и почту по прилету и вылету рейса (включая документы на невыгружаемую загрузку) в отдел таможенного оформления и таможенного контроля таможенного поста «Аэродром Раменское» Домодедовской таможни, органы ветеринарного, фито-санитарного, санитарно-карантинного контроля, а также получение предварительного разрешения на выгрузку, погрузку груза на рейс путем подачи предварительных сведений и документов (в электронном виде) по прибывающему/убывающему рейсу | оборотный рейс | 738 | 885,6 |
10. | Получение разрешения на прибытие/убытие ВС, включая предоставление полного пакета документов за исключением грузовых и почтовых документов в отдел таможенного оформления и таможенного контроля таможенного поста «Аэродром Раменское» Домодедовской таможни на прибывающий/убывающий рейс (генеральная декларация, пассажирская ведомость, сводная информация о товарах и припасах на борту ВС, предоставление топливных заправочных ордеров), подготовленных Перевозчиком, с последующей передачей оформленных документов Перевозчику | оборотный рейс | 1380 | 1 656,00 |